Y-TZP Keramische zekeringbehuizing Thermisch schokbestendig voor EV
Keramische zekeringbehuizing schokbestendig
,keramische zekeringbehuizing thermisch bestendig
Yttria-gestabiliseerde keramische Tetragonale Zirconia Polycrystal (Y-TZP) veiligheidsbehuizingen vertegenwoordigen het hoogtepunt van de elektrische isolatietechnologie in combinatie met uitzonderlijke mechanische sterkte.Ontworpen voor de meest veeleisende hoge spanningDeze keramische behuizingen bieden een ongeëvenaarde bescherming voor gevoelige veiligheidselementen.
| Vastgoed | Y-TZP-waarde | Vergelijking met aluminium (Al2O3) | Vergelijking met steatiet |
|---|---|---|---|
| Buigkracht | 900-1200 MPa | 3-4* hoger | 6-8* hoger |
| Fractuursterkte | 6 tot en met 10 MPa·m1/2 | 2-3* hoger | 4-5* hoger |
| Vickers hardheid | 1200-1400 HV | Vergelijkbaar | 40% hoger |
| Thermische expansie | 10.5*10−6/K | Vergelijkbaar met metalen | Beter matchen |
| Dielectrische sterkte | 10 tot 15 kV/mm | Vergelijkbaar | 50% hoger |
| Volumeweerstand | > 1014 Ω·cm | Vergelijkbaar | 10* hoger |
| Warmtegeleidbaarheid | 2-3 W/m·K | Lagere (betere isolatie) | Vergelijkbaar |
-
Inwendige diameter:±0,05 mm (voor fit van veiligheidselementen)
-
Buitendeurs:±0,1 mm
-
Lange:±0,2 mm
-
Concentriciteit:≤ 0,03 mm
-
Oppervlak ruwheid:Ra 0,2-0,8 μm (aanpasbaar)